令和2年度 県立高校 入学試験 結果
スポンサーリンク
受検・合格状況の推移
全日制
特別選抜 |
一般選抜 | |
募集定員 | 11,675 | |
受検人員 | 5,064 | 9,242 |
受験倍率 | 1.80 | 1.13 |
合格人員 | 3,215 | 7,894 |
合格倍率 | 1.57 | 1.17 |
定時制
フレックス特別 |
一般選抜 | |
募集定員 | 560 | |
受検人員 | 210 | 231 |
受験倍率 | 2.01 | 0.51 |
合格人員 | 110 | 217 |
合格倍率 | 1.83 | 1.06 |
・受検倍率=受験人員÷定員
・合格倍率=受検人員÷合格人員
学力検査結果 集計表
スポンサーリンク